温度规格 |
动作温度范围 国外对照型号 | 温度规格 | 动作温度范围 国外对照型号 |
17AM 050℃ | 50±5.0℃ | 17AM 115℃ | 115±5.0℃ 17AM 030 |
17AM 055℃ | 55±5.0℃ | 17AM 120℃ | 120±5.0℃ 17AM 031 |
17AM 060℃ | 60±5.0℃ | 17AM 125℃ | 125±5.0℃ 17AM 032 |
17AM 065℃ | 65±5.0℃ 17AM 020 | 17AM 130℃ | 130±5.0℃ 17AM 033 |
17AM 070℃ | 70±5.0℃ 17AM 021 | 17AM 135℃ | 135±5.0℃ 17AM 034 |
17AM 075℃ | 75±5.0℃ 17AM 022 | 17AM 140℃ | 140±5.0℃ 17AM 035 |
17AM 080℃ | 80±5.0℃ 17AM 023 | 17AM 145℃ | 145±5.0℃ 17AM 036 |
17AM 085℃ | 85±5.0℃ 17AM 024 | 17AM 150℃ | 150±5.0℃ 17AM 037 |
17AM 090℃ | 90±5.0℃ 17AM 025 | 17AM 155℃ | 155±5.0℃ 17AM 038 |
17AM 095℃ | 95±5.0℃ 17AM 026 | 17AM 160℃ | 160±5.0℃ 17AM 039 |
17AM 100℃ | 100±5.0℃ 17AM 027 | 17AM 165℃ | 165±5.0℃ |
17AM 105℃ | 105±5.0℃ 17AM 028 | 17AM 170℃ | 170±5.0℃ |
17AM 110℃ | 110±5.0℃ 17AM 029 | 17AM 175℃ | 175±5.0℃ |
17AM 180℃ |
180±5.0℃ |